Kommentar: | aprs qso welcome | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 35°38.65' N 81°19.16' W - Locator EM95IP14QO - zeige Karte 6.2 km Südost Kurs 134° von Mountain View, Catawba County, North Carolina, United States [?] 11.1 km Südost Kurs 149° von Longview, Catawba County, North Carolina, United States 63.3 km Nordwest Kurs 317° von Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States 109.2 km Südwest Kurs 243° von Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, United States | |||
Letzte Position: | 2025-03-10 12:24:46 UTC (1d 7h3m vergangen) 2025-03-10 08:24:46 EDT lokale Zeit in Mountain View, United States [?] | |||
Richtung: | 1° | |||
Geschw.: | 0 km/h | |||
Letzter Pfad: | KO4AXL-7>APN000 via ANDMTN,CHMBRS,NC4HC-15*,qAR,NC4EB-6 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 1179 | |||
Andere SSIDs: | KO4AXL-D KO4AXL-14 KO4AXL KO4AXL-10 KO4AXL-5 KO4AXL-Y | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|