| Kommentar: | UV25-X2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 38°06.17' N 122°15.07' W - Locator CM88UC94UQ - zeige Karte 498.4 m Ost Kurs 106° von Vallejo, Solano County, California, United States [?] 6.5 km Nordwest Kurs 329° von Crockett, Contra Costa County, California, United States 39.3 km Nord Kurs 22° von San Francisco, San Francisco County, California, United States 90.4 km Nord Kurs 340° von San Jose, Santa Clara County, California, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-12-23 02:00:29 UTC (10d 2h15m vergangen) 2025-12-22 18:00:29 PST lokale Zeit in Vallejo, United States [?] | |||
| Höhe: | 49 m | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | KN6BDH-7>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,KK6DCI-2 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | KN6BDH KN6BDH-9 KN6BDH-5 KN6BDH-3 KN6BDH KN6BDH | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-19 05:31:12 UTC (13d 22h44m vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|