| Kommentar: | 146.520MHz TOFF Rich on YAAC- I listen on 146.52 Simplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | YAAC in Vallejo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Bake: | test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | 38°06.17' N 122°15.05' W - Locator CM88UC94VQ - zeige Karte 527.0 m Ost Kurs 105° von Vallejo, Solano County, California, United States [?] 6.5 km Nordwest Kurs 329° von Crockett, Contra Costa County, California, United States 39.3 km Nord Kurs 22° von San Francisco, San Francisco County, California, United States 90.4 km Nord Kurs 340° von San Jose, Santa Clara County, California, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-12-30 01:26:41 UTC (2d 12h43m vergangen) 2025-12-29 17:26:41 PST lokale Zeit in Vallejo, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | KN6BDH>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2RDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | 30484 Ben Bobby CABIN/- Canoe CB-2 CEDARCAMP CHRIS CAB Crossband GRAVE HULL MNTN Hull Mtnt LPRCABIN RPTR-1 Tommy view | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | KN6BDH-7 KN6BDH-9 KN6BDH-5 KN6BDH-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-30 00:50:26 UTC (2d 13h19m vergangen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
|