| Kommentar: | https://www.qrz.com/db/KJ5HTB | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 29°36.05' N 90°37.60' W - Locator EL49QO44TE - zeige Karte 12.2 km Südwest Kurs 219° von Mathews, Lafourche Parish, Louisiana, United States [?] 14.3 km Süd Kurs 191° von Raceland, Lafourche Parish, Louisiana, United States 66.2 km Südwest Kurs 234° von New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, United States 107.2 km Südost Kurs 152° von Baton Rouge, East Baton Rouge Parish, Louisiana, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-12-14 16:41:41 UTC (5d 18h40m vergangen) 2025-12-14 10:41:41 CST lokale Zeit in Mathews, United States [?] | |||
| Höhe: | 4 m | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | KJ5HTB-1>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KK5CM-3 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2 | |||
| Andere SSIDs: | KJ5HTB-2 KJ5HTB-7 KJ5HTB | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 2 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-10 20:44:38 UTC (9d 14h37m vergangen) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 3 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 45 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|