| Kommentar: | https://www.qrz.com/db/KJ5HTB | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 29°36.05' N 90°37.60' W - Locator EL49QO44TE - zeige Karte 4.5 km Nordost Kurs 25° von Presquille, Terrebonne Parish, Louisiana, United States [?] 5.8 km Nordwest Kurs 336° von Bourg, Terrebonne Parish, Louisiana, United States 66.2 km Südwest Kurs 234° von New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, United States 107.2 km Südost Kurs 152° von Baton Rouge, East Baton Rouge Parish, Louisiana, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-26 23:51:19 UTC (10d 8h16m vergangen) 2025-11-26 17:51:19 CST lokale Zeit in Presquille, United States [?] | |||
| Höhe: | 4 m | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | KJ5HTB>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KK5CM-3 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 14 | |||
| Andere SSIDs: | KJ5HTB-2 KJ5HTB-1 KJ5HTB-7 | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-03-26 19:36:20 UTC (255d 12h31m vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|