| Kommentar: | winlink aposms apmail | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | En route | |||
| Ort: | 38°46.50' N 77°51.91' W - Locator FM18BS66EA - zeige Karte 10.0 km Süd Kurs 184° von Marshall, Fauquier County, Virginia, United States [?] 11.9 km West Kurs 274° von New Baltimore, Fauquier County, Virginia, United States 73.0 km West Kurs 260° von Washington, D. C., Washington, D.C., United States 122.4 km Südwest Kurs 242° von Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-05 16:16:55 UTC (1d 23h36m vergangen) 2025-11-05 11:16:55 EST lokale Zeit in Marshall, United States [?] | |||
| Höhe: | 127 m | |||
| Richtung: | 0° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Gerät: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
| Letzter Pfad: | KD6AKC-9>SX4V5P via WIDE1-1,qAR,W4VA-13 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 34559 | |||
| Andere SSIDs: | KD6AKC KD6AKC-2 KD6AKC-1 KD6AKC-7 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|