Kommentar: | 147.165MHz T167 +/A=512 Winlink APLINK APOSMS /ka2ddo/YAAC | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | ||||
Ort: | 38°46.42' N 77°51.75' W - Locator FM18BS65MQ - zeige Karte 10.1 km Süd Kurs 182° von Marshall, Fauquier County, Virginia, United States [?] 26.6 km Südost Kurs 129° von Apple Mountain Lake, Warren County, Virginia, United States 72.8 km West Kurs 260° von Washington, D. C., Washington, D.C., United States 122.2 km Südwest Kurs 242° von Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||
Letzte Position: | 2025-06-25 19:50:55 UTC (7d 2h46m vergangen) 2025-06-25 15:50:55 EDT lokale Zeit in Marshall, United States [?] | |||
Gerät: | Unknown: Unknown | |||
Letzter Pfad: | KD6AKC>APRS via TCPIP*,qAC,T2USANE | |||
Gespeicherte Positionen: | 6 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | Park&Ride | |||
Andere SSIDs: | KD6AKC-9 KD6AKC-2 KD6AKC-1 KD6AKC-7 KD6AKC-5 | |||
Nachrichten: |
|