Kommentar: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Status | At 2025-10-14 09:06:34 UTCEDT: Uptime 10d 02h10m, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: | 40°39.38' N 73°31.33' W - Locator FN30FP77IM - zeige Karte 7.1 km Südwest Kurs 226° von North Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km Südwest Kurs 206° von Plainedge, Nassau County, New York, United States 36.0 km Ost Kurs 89° von Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Ost Kurs 99° von New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Position: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (80d 47m vergangen) 2025-07-26 08:30:03 EDT lokale Zeit in North Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerät: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Pfad: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gespeicherte Positionen: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | KC2NJV-10 KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiken für 2025-10: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt gehörte Stationen: | 1 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-14 13:00:04 UTC (17m47s vergangen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 973 via APRS-Pfad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 973 – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|