| Kommentar: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 40°39.38' N 73°31.33' W - Locator FN30FP77IM - zeige Karte 1.4 km Süd Kurs 163° von Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Ost Kurs 106° von Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Ost Kurs 89° von Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Ost Kurs 99° von New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-11-14 16:47:39 UTC (6m2s vergangen) 2025-11-14 11:47:39 EST lokale Zeit in Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2025-11-14 16:36:53 UTC (16m48s vergangen) – zeige Wettertabellen 8.9 °C 49% 300.6 mbar 4.5 m/s West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KD2CIF-1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 9487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | KC2NJV-3 KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 22 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-14 16:33:36 UTC (20m5s vergangen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 979 via APRS-Pfad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 9196 – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|