Kommentar: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 40°39.39' N 73°31.34' W - Locator FN30FP77HN - zeige Karte 1.4 km Süd Kurs 164° von Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Ost Kurs 106° von Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Ost Kurs 89° von Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Ost Kurs 99° von New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte Position: | 2025-10-14 23:20:00 UTC (1m26s vergangen) 2025-10-14 19:20:00 EDT lokale Zeit in Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschw.: | 1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Wetterreport: | 2025-10-14 23:21:02 UTC (24s vergangen) – zeige Wettertabellen 15.0 °C 83% 300.2 mbar 4.0 m/s Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzter Pfad: | KC2NJV-10>APDW18 via KC2MDN-2,WIDE1,WA2FPB-5*,qAR,KC2GOW-1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gespeicherte Positionen: | 7342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | KC2NJV-13 KC2NJV KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiken für 2025-10: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt gehörte Stationen: | 8 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-14 11:41:55 UTC (11h39m vergangen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 354 via APRS-Pfad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1831 – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|