| Kommentar: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 40°39.38' N 73°31.33' W - Locator FN30FP77IM - zeige Karte 3.1 km West Kurs 250° von Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km Südwest Kurs 236° von Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Ost Kurs 89° von Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Ost Kurs 99° von New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-12-27 09:45:51 UTC (9m41s vergangen) 2025-12-27 04:45:51 EST lokale Zeit in Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2025-12-27 09:45:03 UTC (10m29s vergangen) – zeige Wettertabellen -2.2 °C 92% 298.8 mbar 5.8 m/s Nordost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB2QGZ-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 12508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 13 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-27 09:33:02 UTC (22m30s vergangen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 999 via APRS-Pfad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 6690 – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|