| Kommentar: | Bellmore, NY iGate part of the ERLI Hub network: sbanetweb.com:8080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 40°39.38' N 73°31.34' W - Locator FN30FP77HM - zeige Karte 1.4 km Süd Kurs 164° von Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Ost Kurs 106° von Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Ost Kurs 89° von Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Ost Kurs 99° von New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-11-16 07:14:09 UTC (2m26s vergangen) 2025-11-16 02:14:09 EST lokale Zeit in Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2025-11-16 07:13:51 UTC (2m44s vergangen) – zeige Wettertabellen 10.0 °C 89% 292.0 mbar 4.0 m/s West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | KC2NJV-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 9604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | KC2NJV-3 KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 23 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-16 07:15:54 UTC (41s vergangen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 1051 via APRS-Pfad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 9271 – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|