| Kommentar: | k9cmp.ddns.net 8.0V | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 44°43.90' N 89°42.28' W - Locator EN54DR55KO - zeige Karte 6.8 km Süd Kurs 181° von Mosinee, Marathon County, Wisconsin, United States [?] 13.4 km Südwest Kurs 203° von Evergreen, Marathon County, Wisconsin, United States 114.7 km Nordwest Kurs 298° von Appleton, Outagamie County, Wisconsin, United States 121.2 km Nordwest Kurs 311° von Oshkosh, Winnebago County, Wisconsin, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-12-25 22:43:13 UTC (3d 9h1m vergangen) 2025-12-25 16:43:13 CST lokale Zeit in Mosinee, United States [?] | |||
| Letzter Pfad: | K9CMP-7>APN000 via TCPIP*,qAC,T2OREGON | |||
| Gespeicherte Positionen: | 30 | |||
| Andere SSIDs: | K9CMP-D K9CMP-N K9CMP-10 K9CMP-9 K9CMP-13 K9CMP-B K9CMP-15 K9CMP-3 K9CMP-3 K9CMP-Y K9CMP-8 K9CMP K9CMP-DP | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 1 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 1 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|