| Kommentar: | Chris K9CMP | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 44°43.90' N 89°42.27' W - Locator EN54DR55LO - zeige Karte 6.8 km Süd Kurs 181° von Mosinee, Marathon County, Wisconsin, United States [?] 13.4 km Südwest Kurs 203° von Evergreen, Marathon County, Wisconsin, United States 114.7 km Nordwest Kurs 298° von Appleton, Outagamie County, Wisconsin, United States 121.2 km Nordwest Kurs 311° von Oshkosh, Winnebago County, Wisconsin, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-28 01:55:34 UTC (9d 7h10m vergangen) 2025-11-27 19:55:34 CST lokale Zeit in Mosinee, United States [?] | |||
| Höhe: | 284 m | |||
| Richtung: | 211° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Gerät: | BTECH: DMR 6x2 (ht) | |||
| Letzter Pfad: | K9CMP-7>APBT62 via W9SM-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB9WGP-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 24 | |||
| Andere SSIDs: | K9CMP-13 K9CMP-D K9CMP-9 K9CMP-15 K9CMP-3 K9CMP-3 K9CMP-Y K9CMP-N K9CMP-10 K9CMP-8 K9CMP K9CMP-DP K9CMP-B | |||
| Nachrichten: |
|