| Kommentar: | Listening for APRS contacts | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | System booted at 14:03:49Z TX&RX 433.775MHz 1200bps | |||
| Ort: | 44°43.90' N 89°42.28' W - Locator EN54DR55KO - zeige Karte 6.8 km Süd Kurs 181° von Mosinee, Marathon County, Wisconsin, United States [?] 13.4 km Südwest Kurs 203° von Evergreen, Marathon County, Wisconsin, United States 114.7 km Nordwest Kurs 298° von Appleton, Outagamie County, Wisconsin, United States 121.2 km Nordwest Kurs 311° von Oshkosh, Winnebago County, Wisconsin, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-20 21:57:32 UTC (2d 14h51m vergangen) 2026-01-20 15:57:32 CST lokale Zeit in Mosinee, United States [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2025-12-26 14:03:48 UTC (27d 22h44m vergangen) – Zeige Telemetrie TX: 29 Count, RX: 0 Count, Digi: 0 Count, V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | K9CMP-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2QUEBEC | |||
| Gespeicherte Positionen: | 766 | |||
| Andere SSIDs: | K9CMP-D K9CMP-5 K9CMP-7 K9CMP-9 K9CMP-N K9CMP-13 K9CMP-B K9CMP-15 K9CMP-3 K9CMP-3 K9CMP-Y K9CMP-8 K9CMP K9CMP-DP | |||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 1 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-04 16:56:31 UTC (18d 19h52m vergangen) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 3 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 8 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|