Kommentar: | Fulton Co Amateur Radio Club | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 36°32.97' N 89°11.00' W - Locator EM56JN81AV - zeige Karte 2.4 km Süd Kurs 174° von Hickman, Fulton County, Kentucky, United States [?] 17.9 km Nordwest Kurs 321° von Union City, Obion County, Tennessee, United States 89.2 km Süd Kurs 160° von Cape Girardeau, Cape Girardeau County, Missouri, United States 109.1 km Nord Kurs 342° von Jackson, Madison County, Tennessee, United States | |||
Letzte Position: | 2025-02-11 19:41:00 UTC (7m40s vergangen) 2025-02-11 13:41:00 CST lokale Zeit in Hickman, United States [?] | |||
Höhe: | 120 m | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | K4CAY-5>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
Andere SSIDs: | K4CAY-10 K4CAY-R | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-02: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 4 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-02-11 19:09:50 UTC (38m50s vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 58 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 58 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|