| Kommentar: | Reelfoot Lake area Igate and digi |
|---|---|
| Ort: | 36°27.85' N 89°11.30' W - Locator EM56JL71JJ - zeige Karte 11.2 km Nord Kurs 345° von Englewood, Obion County, Tennessee, United States [?] 11.9 km Süd Kurs 181° von Hickman, Fulton County, Kentucky, United States 98.0 km Süd Kurs 162° von Cape Girardeau, Cape Girardeau County, Missouri, United States 100.2 km Nord Kurs 340° von Jackson, Madison County, Tennessee, United States |
| Letzte Position: | 2026-02-03 23:43:34 UTC (24m5s vergangen) 2026-02-03 17:43:34 CST lokale Zeit in Englewood, United States [?] |
| Gerät: | AB0WV: PinPoint |
| Letzter Pfad: | WB4YDL-2>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS |
| Gespeicherte Positionen: | 29 |
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | K4RFT-FD |
| Andere SSIDs: | WB4YDL WB4YDL-11 WB4YDL-10 WB4YDL-7 WB4YDL-7 WB4YDL-1 WB4YDL-4 |
| APRS igate – Statistiken für 2026-02: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 6 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-02-03 23:59:42 UTC (7m57s vergangen) |
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 90 km (Aktualisiert: 2026-01-31 23:50:10 UTC) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 444 via APRS-Pfad |
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 449 – zeige Karte |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|