| Kommentar: | 433.290MHz/TG730/YSF51028/145400Mhz/yaesu FT3D | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | In service | |||
| Ort: | 33°35.16' S 70°35.11' W - Locator FF46QJ99SI - zeige Karte 3.4 km Nord Kurs 357° von Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 4.5 km Ost Kurs 94° von La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 15.5 km Süd Kurs 158° von Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||
| Letzte Position: | 2025-11-28 00:32:44 UTC (5d 13h45m vergangen) 2025-11-27 21:32:44 -03 lokale Zeit in Puente Alto, Chile [?] | |||
| Höhe: | 675 m | |||
| Richtung: | 6° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Gerät: | Yaesu: FT3D (ht) | |||
| Letzter Pfad: | CD3PFL-7>S3S51V via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,CD3PFL-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 5807 | |||
| Andere SSIDs: | CD3PFL-9 CD3PFL-10 CD3PFL-2 CD3PFL-5 CD3PFL-12 CD3PFL CD3PFL-8 CD3PFL-6 CD3PFL-15 CD3PFL-1 CD3PFL-4 CD3PFL-3 CD3PFL-Y | |||
| Nachrichten: |
|