| Kommentar: | 433.290MHz Network radio W | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 33°32.24' S 70°37.55' W - Locator FF46QL41VA - zeige Karte 5.2 km Nord Kurs 9° von La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile [?] 9.2 km Süd Kurs 167° von Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 9.7 km Nordwest Kurs 336° von Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile | |||
| Letzte Position: | 2025-12-03 11:57:29 UTC (2h5m vergangen) 2025-12-03 08:57:29 -03 lokale Zeit in La Pintana, Chile [?] | |||
| Höhe: | 629 m | |||
| Richtung: | 273° | |||
| Geschw.: | 48 km/h | |||
| Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Letzter Pfad: | CD3PFL-5>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| Gespeicherte Positionen: | 6851 | |||
| Andere SSIDs: | CD3PFL-9 CD3PFL-2 CD3PFL-10 CD3PFL-12 CD3PFL CD3PFL-8 CD3PFL-6 CD3PFL-15 CD3PFL-7 CD3PFL-1 CD3PFL-4 CD3PFL-3 CD3PFL-Y | |||
| Nachrichten: |
|