Kommentar: | 9M2PJU-6 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 3°07.35' N 101°39.40' E - Locator OJ03TC89TJ - zeige Karte 3.9 km Südwest Kurs 238° von Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia [?] 5.8 km Ost Kurs 73° von Petaling Jaya, Petaling, Selangor, Malaysia 25.0 km Nordost Kurs 67° von Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Letzte Position: | 2025-02-13 10:46:30 UTC (15m19s vergangen) 2025-02-13 18:46:30 +08 lokale Zeit in Kuala Lumpur, Malaysia [?] | |||||||||
Höhe: | 30 m | |||||||||
Gerät: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Letzter Pfad: | 9M2PJU-6>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Gespeicherte Positionen: | 71 | |||||||||
Andere SSIDs: | 9M2PJU-2 9M2PJU 9M2PJU-3 9M2PJU-4 9M2PJU-5 9M2PJU-7 9M2PJU-8 9M2PJU-10 9M2PJU-9 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-1 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Nachrichten: |
|