Kommentar: | 9M2PJU-4 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 2°58.09' N 101°48.66' E - Locator OJ02VX72HI - zeige Karte 9.9 km Südost Kurs 137° von Kampong Baharu Balakong, Malaysia [?] 13.8 km Ost Kurs 75° von Putrajaya, Putrajaya, Malaysia 23.7 km Südost Kurs 144° von Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia 40.7 km Ost Kurs 100° von Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
Letzte Position: | 2025-02-13 10:43:02 UTC (6m54s vergangen) 2025-02-13 18:43:02 +08 lokale Zeit in Kampong Baharu Balakong, Malaysia [?] | |||||||||
Höhe: | 55 m | |||||||||
Gerät: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
Letzter Pfad: | 9M2PJU-4>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
Gespeicherte Positionen: | 10 | |||||||||
Andere SSIDs: | 9M2PJU-6 9M2PJU 9M2PJU-3 9M2PJU-2 9M2PJU-5 9M2PJU-7 9M2PJU-8 9M2PJU-10 9M2PJU-9 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-1 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
Nachrichten: |
|