Kommentar: | KA2DDO YAAC via LoRa iGate on LMDE 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E Mitteilung: | Special | ||||||
Letzter Status | XE2XEH-15 | ||||||
Ort: | 25°39.73' N 100°16.72' W - Locator DL95UP68NW - zeige Karte 3.7 km Südwest Kurs 231° von Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km Ost Kurs 97° von Monterrey, Nuevo León, Mexico | ||||||
Letzte Position: | 2025-05-08 03:08:29 UTC (12d 11h59m vergangen) 2025-05-07 21:08:29 CST lokale Zeit in Guadalupe, Mexico [?] | ||||||
Richtung: | 0° | ||||||
Geschw.: | 0 km/h | ||||||
Letzte Telemetrie: | 2025-03-27 18:17:53 UTC (53d 20h50m vergangen) – Zeige Telemetrie V_Batt: 4.090 VDC | ||||||
Letzter Pfad: | XE2XEH-10>2U3YWS via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 305 | ||||||
Andere SSIDs: | XE2XEH-5 XE2XEH-7 XE2XEH XE2XEH-9 XE2XEH-15 XE2XEH-1 XE2XEH-4 XE2XEH-D XE2XEH-17 XE2XEH-11 XE2XEH-DP | ||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-04-29 00:53:37 UTC (21d 14h14m vergangen) | ||||||
Nachrichten: |
|