Kommentar: | PORTATIL 7.4V 34.7C 953.1hPa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Status | XE2XEH-15 | ||||||
Ort: | 25°39.74' N 100°16.72' W - Locator DL95UP68NX - zeige Karte 3.7 km Südwest Kurs 231° von Guadalupe, Nuevo León, Mexico [?] 3.8 km Ost Kurs 97° von Monterrey, Nuevo León, Mexico | ||||||
Letzte Position: | 2025-06-17 17:01:48 UTC (1d 22h26m vergangen) 2025-06-17 11:01:48 CST lokale Zeit in Guadalupe, Mexico [?] | ||||||
Höhe: | 508 m | ||||||
Richtung: | 0° | ||||||
Geschw.: | 0 km/h | ||||||
Letzter Pfad: | XE2XEH-7>APUV98 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,XE2OK-1 ![]() | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 2495 | ||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | PCNL | ||||||
Andere SSIDs: | XE2XEH-D XE2XEH-5 XE2XEH-15 XE2XEH XE2XEH-10 XE2XEH-9 XE2XEH-1 XE2XEH-4 XE2XEH-17 XE2XEH-11 | ||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|