Kommentar: | https://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 25°46.93' N 100°11.36' W - Locator DL95VS77GR - zeige Karte 2.0 km Nordost Kurs 32° von Apodaca, Nuevo León, Mexico [?] 12.6 km Nordost Kurs 29° von Guadalupe, Nuevo León, Mexico 18.1 km Nordost Kurs 45° von Monterrey, Nuevo León, Mexico | |||||||||||||||||||||||||||
Letzte Position: | 2025-02-19 20:42:14 UTC (3d 2h54m vergangen) 2025-02-19 14:42:14 CST lokale Zeit in Apodaca, Mexico [?] | |||||||||||||||||||||||||||
Gerät: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||||||||||||||||||||
Letzter Pfad: | XE2XEH>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2PR | |||||||||||||||||||||||||||
Gespeicherte Positionen: | 127 | |||||||||||||||||||||||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | XE2XEH-DP | |||||||||||||||||||||||||||
Andere SSIDs: | XE2XEH-7 XE2XEH-10 XE2XEH-15 XE2XEH-5 XE2XEH-1 XE2XEH-9 XE2XEH-4 XE2XEH-D XE2XEH-17 XE2XEH-11 XE2XEH-DP XE2XEH-N XE2XEH-13 XE2XEH-12 | |||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiken für 2025-02: | ||||||||||||||||||||||||||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1 – zeige Karte | |||||||||||||||||||||||||||
Nachrichten: |
|