Kommentar: | APRS-IS for Win32 | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 29°05.19' N 80°59.24' W - Locator EL99MC10MS - zeige Karte 5.0 km West Kurs 257° von Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States [?] 5.8 km Süd Kurs 172° von Port Orange, Volusia County, Florida, United States 71.9 km Nordost Kurs 32° von Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km Nord Kurs 342° von Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
Letzte Position: | 2025-03-17 10:29:31 UTC (34d 3h33m vergangen) 2025-03-17 06:29:31 EDT lokale Zeit in Ponce Inlet, United States [?] | |||
Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | N2EDX-5>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | |||
Gespeicherte Positionen: | 6 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | DBARA MTG DBARA_FD GSARA GSARA_FD! LNCH BNCH | |||
Andere SSIDs: | N2EDX N2EDX-10 N2EDX-7 N2EDX-9 N2EDX-4 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 N2EDX-2 | |||
Nachrichten: |
|