Kommentar: | PLXDigi U=13.9V. | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | APRS Digi Nocher v1.07 SysOp:LX1CU/LX1KQ | |||
Ort: | 49°56.65' N 5°58.06' E - Locator JN29XW66CO - zeige Karte 3.8 km Südost Kurs 137° von Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 11.4 km Nordwest Kurs 330° von Niederfeulen, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Südwest Kurs 213° von Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Südost Kurs 131° von Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
Letzte Position: | 2025-05-21 23:25:10 UTC (44m33s vergangen) 2025-05-22 01:25:10 CEST lokale Zeit in Wiltz, Luxembourg [?] | |||
Gerät: | Microsat: PLXDigi | |||
Letzter Pfad: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,ON1KDP-2 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 6 | |||
Andere SSIDs: | LX0APN-4 | |||
APRS digipeater – Statistiken für 2025-05: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 46 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-05-22 00:05:12 UTC (4m31s vergangen) | |||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 140 km (Aktualisiert: 2024-02-29 20:18:53 UTC) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 2548 via APRS-Pfad | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|