Kommentar: | APRS QSO welcome 146.520MHz[1 | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E Mitteilung: | In service | |||
Ort: | 35°43.85' N 81°13.40' W - Locator EM95JR35EJ - zeige Karte 2.7 km Nord Kurs 351° von Conover, Catawba County, North Carolina, United States [?] 7.2 km West Kurs 285° von Claremont, Catawba County, North Carolina, United States 65.7 km Nordwest Kurs 329° von Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States 97.2 km Südwest Kurs 245° von Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, United States | |||
Letzte Position: | 2025-03-11 21:36:58 UTC (15h33m vergangen) 2025-03-11 17:36:58 EDT lokale Zeit in Conover, United States [?] | |||
Höhe: | 265 m | |||
Richtung: | 0° | |||
Geschw.: | 0 km/h | |||
Gerät: | Unknown: Other Mic-E | |||
Letzter Pfad: | KO4AXL-7>S5TS8U via WIDE1-1,WIDE2,2,qAR,ANDMTN ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 1189 | |||
Andere SSIDs: | KO4AXL-D KO4AXL-14 KO4AXL KO4AXL-10 KO4AXL-5 KO4AXL-Y | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|