| Kommentar: | TESTING Low-Power I-GATE - Send msg here | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 44°01.29' N 75°49.46' W - Locator FN24CA15BD - zeige Karte 1.7 km Ost Kurs 91° von Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km Nordwest Kurs 293° von Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km Südost Kurs 114° von Kingston, Ontario, Canada 111.2 km Nord Kurs 13° von Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-10-28 01:58:48 UTC (6d 20h31m vergangen) 2025-10-27 21:58:48 EDT lokale Zeit in Calcium, United States [?] | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | KE7WWT-14>APIN21 via VE3UEL,WIDE1,VA3PEC,WIDE2*,qAR,VE3EJP ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | KE7WWT-1 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-C KE7WWT-24 KE7WWT-15 KE7WWT-12 KE7WWT KE7WWT-5 | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-10-24 16:46:51 UTC (10d 5h43m vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|