| Kommentar: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 40°39.39' N 73°31.34' W - Locator FN30FP77HN - zeige Karte 3.1 km West Kurs 250° von Seaford, Nassau County, New York, United States [?] 4.9 km Südwest Kurs 236° von Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Ost Kurs 89° von Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Ost Kurs 99° von New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-12-25 03:46:38 UTC (6m58s vergangen) 2025-12-24 22:46:38 EST lokale Zeit in Seaford, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschw.: | 2 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2025-12-25 03:45:02 UTC (8m34s vergangen) – zeige Wettertabellen 0.6 °C 61% 302.9 mbar 1.3 m/s Nordost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | KC2NJV-10>APDW18 via KC2MDN-2*,WIDE1*,W2AEE*,WIDE2,qAR,KM2ARC-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 12356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 13 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-25 03:24:34 UTC (29m2s vergangen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 918 via APRS-Pfad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 6610 – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|