| Kommentar: | winlink | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E Mitteilung: | In service | |||
| Ort: | 40°00.42' N 74°49.57' W - Locator FN20OA01UQ - zeige Karte 3.6 km Nordwest Kurs 296° von Mount Holly, Burlington County, New Jersey, United States [?] 4.3 km Südost Kurs 122° von Willingboro, Burlington County, New Jersey, United States 103.1 km Südwest Kurs 226° von Brooklyn, Kings County, New York, United States 104.9 km Südwest Kurs 222° von New York City, New York, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-25 18:51:39 UTC (1d 4h55m vergangen) 2025-11-25 13:51:39 EST lokale Zeit in Mount Holly, United States [?] | |||
| Höhe: | 105 m | |||
| Richtung: | 77° | |||
| Geschw.: | 0 km/h | |||
| Gerät: | Yaesu: FT3D (ht) | |||
| Letzter Pfad: | KC2JDR-7>T0PP4R via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2JDR-3 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 141 | |||
| Andere SSIDs: | KC2JDR-3 KC2JDR-9 KC2JDR-i KC2JDR-2 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|