| Kommentar: | PBBS in Westampton 145.085 callsign KC2JDR- | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 40°00.43' N 74°49.60' W - Locator FN20OA01TR - zeige Karte 3.7 km Nordwest Kurs 296° von Mount Holly, Burlington County, New Jersey, United States [?] 4.3 km Südost Kurs 123° von Willingboro, Burlington County, New Jersey, United States 103.1 km Südwest Kurs 226° von Brooklyn, Kings County, New York, United States 104.9 km Südwest Kurs 222° von New York City, New York, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-26 17:58:41 UTC (3h49m vergangen) 2025-11-26 12:58:41 EST lokale Zeit in Mount Holly, United States [?] | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | KC2JDR-3>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2 | |||
| Andere SSIDs: | KC2JDR-7 KC2JDR-9 KC2JDR-i KC2JDR-2 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 14 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-26 17:35:50 UTC (4h11m vergangen) | |||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 40 km (Aktualisiert: 2025-06-30 22:10:53 UTC) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 188 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 411 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|