| Kommentar: | BBS in Westampton 145.085 callsign KC2JDR-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 40°00.43' N 74°49.60' W - Locator FN20OA01TR - zeige Karte 3.7 km Nordwest Kurs 296° von Mount Holly, Burlington County, New Jersey, United States [?] 4.3 km Südost Kurs 123° von Willingboro, Burlington County, New Jersey, United States 103.1 km Südwest Kurs 226° von Brooklyn, Kings County, New York, United States 104.9 km Südwest Kurs 222° von New York City, New York, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-25 20:13:46 UTC (13m44s vergangen) 2025-11-25 15:13:46 EST lokale Zeit in Mount Holly, United States [?] | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | KC2JDR-3>APIN21 via W2MER,WIDE1,KB2EAR-1*,WIDE2-1,qAR,W2MER ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 2 | |||
| Andere SSIDs: | KC2JDR-7 KC2JDR-9 KC2JDR-i KC2JDR-2 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 10 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-25 20:23:38 UTC (3m52s vergangen) | |||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 40 km (Aktualisiert: 2025-06-30 22:10:53 UTC) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 108 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 115 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|