Kommentar: | VHF W2 LORn-N Metz(57) 239m ASL | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | F1ZZF-2 JN39CD DC=13.6 V, PA=32.2 C | |||
Ort: | 49°08.08' N 6°12.90' E - Locator JN39CD52TH - zeige Karte 3.5 km Nordost Kurs 61° von Metz, Département de la Moselle, Lorraine, France [?] 4.8 km Ost Kurs 74° von Le Ban Saint-Martin, Département de la Moselle, Lorraine, France 58.1 km West Kurs 259° von Saarbrücken, Saarland, Germany 127.4 km Nordwest Kurs 299° von Strasbourg, Département du Bas-Rhin, Alsace, France | |||
Letzte Position: | 2025-06-28 12:08:57 UTC (24m56s vergangen) 2025-06-28 14:08:57 CEST lokale Zeit in Metz, France [?] | |||
Letzte Telemetrie: | 2025-06-28 12:05:52 UTC (28m1s vergangen) – Zeige Telemetrie Rx'ed: 82 Packet, Digi'ed: 11 Packet, Decode: 81 % | |||
Letzter Pfad: | F1ZZF-2>APFD57 via F1ZZF-2,qAR,LX0APE-4 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | CQSRVR-FR F6KAT MAIL-FR QUI-FR | |||
APRS digipeater – Statistiken für 2025-06: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 44 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-28 11:06:48 UTC (1h27m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 798 via APRS-Pfad | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|