| Kommentar: | 433.290MHz Network radio W | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 33°35.04' S 70°34.98' W - Locator FF46RJ09AU - zeige Karte 3.6 km Nord Kurs 0° von Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 4.7 km Ost Kurs 91° von La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 15.4 km Südost Kurs 157° von Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||
| Letzte Position: | 2025-12-04 18:32:59 UTC (6h50m vergangen) 2025-12-04 15:32:59 -03 lokale Zeit in Puente Alto, Chile [?] | |||
| Höhe: | 685 m | |||
| Richtung: | 259° | |||
| Geschw.: | 48 km/h | |||
| Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Letzter Pfad: | CD3PFL-5>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||
| Gespeicherte Positionen: | 6986 | |||
| Andere SSIDs: | CD3PFL-9 CD3PFL-10 CD3PFL-2 CD3PFL-12 CD3PFL CD3PFL-8 CD3PFL-6 CD3PFL-15 CD3PFL-7 CD3PFL-1 CD3PFL-4 CD3PFL-3 CD3PFL-Y | |||
| Nachrichten: |
|