Ort: | 33°35.50' S 70°30.80' W - Locator FF46RJ87JX - zeige Karte 7.0 km Nordost Kurs 67° von Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 11.2 km Ost Kurs 95° von La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 19.5 km Südost Kurs 140° von Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||
---|---|---|---|---|
Letzte Position: | 2025-10-08 19:00:05 UTC (12m19s vergangen) 2025-10-08 16:00:05 -03 lokale Zeit in Puente Alto, Chile [?] | |||
Letzter Wetterreport: | 2025-10-08 19:00:05 UTC (12m19s vergangen) – zeige Wettertabellen 25.6 °C 31% 917.3 mbar | |||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Letzter Pfad: | CA3EVY-3>APDW16 via qAO,CA3EVY-3 | |||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
Andere SSIDs: | CA3EVY-10 CA3EVY-12 CA3EVY-5 CA3EVY-7 CA3EVY-8 | |||
Nachrichten: |
|