| Ort: | 33°35.50' S 70°30.80' W - Locator FF46RJ87JX - zeige Karte 7.0 km Nordost Kurs 67° von Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 11.2 km Ost Kurs 95° von La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 19.5 km Südost Kurs 140° von Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzte Position: | 2025-11-21 19:30:03 UTC (18m57s vergangen) 2025-11-21 16:30:03 -03 lokale Zeit in Puente Alto, Chile [?] | |||
| Letzter Wetterreport: | 2025-11-21 19:30:03 UTC (18m57s vergangen) – zeige Wettertabellen 29.4 °C 26% 914.8 mbar | |||
| Letzte Telemetrie: | 2025-11-21 19:40:02 UTC (8m58s vergangen) – Zeige Telemetrie CPU_TEMP: 26.700 C, WIFI: -14 dBm | |||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Letzter Pfad: | CA3EVY-3>APDW16 via TCPIP*,qAS,CA3EVY | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
| Andere SSIDs: | CA3EVY-10 CA3EVY-13 CA3EVY-7 CA3EVY-12 CA3EVY-5 CA3EVY-8 | |||
| Nachrichten: |
|