Kommentar: | APRS-IS for Win32 |
---|---|
Ort: | 29°33.55' N 81°14.44' W - Locator EL99JN14CE - zeige Karte 2.7 miles Südwest Kurs 228° von Palm Coast, Flagler County, Florida, United States [?] 6.5 miles Nord Kurs 9° von Bunnell, Flagler County, Florida, United States 58.9 miles Südost Kurs 155° von Jacksonville, Duval County, Florida, United States 71.0 miles Nord Kurs 7° von Orlando, Orange County, Florida, United States |
Letzte Position: | 2025-01-04 00:03:03 EST (17d 20h18m vergangen) 2025-01-04 00:03:03 EST lokale Zeit in Palm Coast, United States [?] |
Letzte Telemetrie: | 2025-01-04 00:05:04 EST (17d 20h16m vergangen) 2025-01-04 00:05:04 EST lokale Zeit in Palm Coast, United States [?] |
Projekt: | Battery State Tracking |
Werte: | Battery: 100 Percent (TLM: 100 EQN: 0,1,0) Charging/AC: 48 Charge/On/Off (TLM: 48 EQN: 0,1,0) GPS+Sat: 2 Sats/On/Off (TLM: 2 EQN: 0,1,0) Current: 0 mA (TLM: 128 EQN: 0,10,-1280) A5: 0 N/A (TLM: 0 EQN: 0,1,0) |
Bit-Bedeutung: | A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 (BITS: 11111111) |
[24 Stunden · 48 Stunden · Woche · Monat · Jahr]
[24 Stunden · 48 Stunden · Woche · Monat · Jahr]