| Kommentar: | https://www.ham-con.org | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzte Bake: | !4307.43N/07518.09 | |||||||||
| Ort: | 43°07.43' N 75°18.09' W - Locator FN23IC39TR - zeige Karte 831.2 m West Kurs 284° von Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.2 km Nord Kurs 338° von New York Mills, Oneida County, New York, United States 69.2 km Ost Kurs 83° von Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km West Kurs 288° von Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||||||||
| Letzte Position: | 2026-02-10 20:03:07 UTC (13m7s vergangen) 2026-02-10 15:03:07 EST lokale Zeit in Whitesboro, United States [?] | |||||||||
| Letzter Wetterreport: | 2026-01-22 16:48:26 UTC (19d 3h27m vergangen) – zeige Wettertabellen 6.7 °C 60% 1016.2 mbar 1.8 m/s West | |||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2025-11-12 22:26:35 UTC (89d 21h49m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||||||||
| Letzter Pfad: | KF6RAL>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2PR | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 48 | |||||||||
| Andere SSIDs: | KF6RAL-14 KF6RAL-1 KF6RAL-7 KF6RAL-10 KF6RAL-A KF6RAL-B KF6RAL-C KF6RAL-6 KF6RAL-2 KF6RAL-12 KF6RAL-8 | |||||||||
| APRS igate – Statistiken für 2026-02: | ||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 8 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-02-10 15:10:59 UTC (5h5m vergangen) | |||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 56 via APRS-Pfad | |||||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 79 – zeige Karte | |||||||||
| Nachrichten: |
| |||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|