| Kommentar: | Whitesboro, NY RF/Igate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 43°07.44' N 75°18.08' W - Locator FN23IC39US - zeige Karte 2.8 km Nordwest Kurs 297° von Yorkville, Oneida County, New York, United States [?] 6.1 km Nordwest Kurs 295° von Utica, Oneida County, New York, United States 69.2 km Ost Kurs 83° von Syracuse, Onondaga County, New York, United States 136.3 km Nordwest Kurs 293° von Albany, Albany County, New York, United States | ||||||
| Letzte Position: | 2025-12-30 17:43:34 UTC (5m3s vergangen) 2025-12-30 12:43:34 EST lokale Zeit in Yorkville, United States [?] | ||||||
| Letzte Telemetrie: | 2025-11-12 22:26:35 UTC (47d 19h22m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
| Gerät: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | ||||||
| Letzter Pfad: | kf6ral>APQTH1 via WIDE2-2,qAR,KD2MYS-10 ![]() | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 39 | ||||||
| Andere SSIDs: | KF6RAL-10 KF6RAL-7 KF6RAL-2 KF6RAL-6 KF6RAL-1 KF6RAL-14 KF6RAL-A KF6RAL-B KF6RAL-C KF6RAL-12 KF6RAL-8 | ||||||
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | |||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 19 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-29 20:48:57 UTC (20h59m vergangen) | ||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 804 via APRS-Pfad | ||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1110 – zeige Karte | ||||||
| Nachrichten: |
| ||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|