Kommentar: | RF/Digi, Igate Whitesboro,NY | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 43°07.44' N 75°18.10' W - Locator FN23IC39TS - zeige Karte 849.3 m West Kurs 285° von Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.8 km Nordwest Kurs 296° von Yorkville, Oneida County, New York, United States 69.2 km Ost Kurs 83° von Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km West Kurs 288° von Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
Letzte Position: | 2025-06-30 07:31:23 UTC (15m29s vergangen) 2025-06-30 03:31:23 EDT lokale Zeit in Whitesboro, United States [?] | |||
Gerät: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Letzter Pfad: | k2nws>APQTH1 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||
Gespeicherte Positionen: | 484 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | EF1 flooding Rain rain/hail | |||
Andere SSIDs: | K2NWS-2 K2NWS-2 K2NWS-7 K2NWS-7 K2NWS-1 K2NWS-11 K2NWS-9 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-06: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 33 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-29 22:33:33 UTC (9h13m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 1055 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 4823 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|