Kommentar: | https://www.cocorahs.org | |||
---|---|---|---|---|
Letzte Bake: | K2NWS/R | |||
Ort: | 43°07.44' N 75°18.10' W - Locator FN23IC39TS - zeige Karte 849.3 m West Kurs 285° von Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.2 km Nord Kurs 338° von New York Mills, Oneida County, New York, United States 69.2 km Ost Kurs 83° von Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km West Kurs 288° von Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
Letzte Position: | 2025-05-12 11:23:09 UTC (13m36s vergangen) 2025-05-12 07:23:09 EDT lokale Zeit in Whitesboro, United States [?] | |||
Gerät: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Letzter Pfad: | K2NWS>APQTH1 via K2IQ-4,WIDE1,KD2AYD-3,VE3UEL*,WIDE2,qAR,VA3KMC ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 484 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | flooding Rain rain/hail | |||
Andere SSIDs: | K2NWS-7 K2NWS-9 K2NWS-7 K2NWS-11 K2NWS-1 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-05: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 12 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-05-11 16:50:50 UTC (18h45m vergangen) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 569 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 3101 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|