Kommentar: | 146.76 MHz T103Upstate NY | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 43°07.44' N 75°18.10' W - Locator FN23IC39TS - zeige Karte 849.3 m West Kurs 285° von Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.2 km Nord Kurs 338° von New York Mills, Oneida County, New York, United States 69.2 km Ost Kurs 83° von Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km West Kurs 288° von Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
Letzte Position: | 2025-02-24 17:40:25 UTC (9d 6h37m vergangen) 2025-02-24 12:40:25 EST lokale Zeit in Whitesboro, United States [?] | |||
Höhe: | 0 m | |||
Gerät: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Letzter Pfad: | k2nws>APQTH1 via TCPIP*,qAC,T2EDM | |||
Gespeicherte Positionen: | 366 | |||
Andere SSIDs: | k2nws-1 K2NWS-9 K2NWS-7 K2NWS-7 | |||
Nachrichten: |
|