Kommentar: | TRAC MERSIN 145.600 82.5 T 439.425 88.5 T V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
---|---|---|---|---|
Letzter Status | Oprt:Ozkan TOSUN 439.425 88.5 Ton 145.600 82.5 Ton V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
Ort: | 36°53.54' N 34°08.24' E - Locator KM76BV64LD - zeige Karte 35.4 km Nordwest Kurs 335° von Erdemli, Mersin, Turkey [?] 44.1 km West Kurs 284° von Mercin, Mersin, Turkey 106.5 km West Kurs 264° von Adana, Adana, Turkey | |||
Letzte Position: | 2025-05-17 04:04:55 UTC (22m45s vergangen) 2025-05-17 07:04:55 +03 lokale Zeit in Erdemli, Turkey [?] | |||
Gerät: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Letzter Pfad: | YM5KMS>APMI06 via TA5Q-3*,WIDE2-1,qAR,TA5AHO ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 132 | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|