| Kommentar: | Uludag Telsiz ve Radyo Amatörleri Dernegi 439.4000/431.8000 CC1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 40°08.51' N 29°08.15' E - Locator KN40ND64HA - zeige Karte 8.4 km Südost Kurs 131° von Bursa, Bursa, Turkey [?] 9.2 km Nordost Kurs 59° von Kirazlı, Bursa, Turkey 98.2 km Süd Kurs 171° von İstanbul, Istanbul, Turkey | |||
| Letzte Position: | 2025-11-10 11:23:37 UTC (2d 7h20m vergangen) 2025-11-10 14:23:37 +03 lokale Zeit in Bursa, Turkey [?] | |||
| Gerät: | R3ABM: BrandMeister DMR | |||
| Letzter Pfad: | YM3KK>APBM1S via TCPIP*,qAS,BM2841-1 | |||
| Gespeicherte Positionen: | 26 | |||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | 145,725 439,400 HASTANE XLX286 YM3EB YM3KK-10 YM3VHI | |||
| Andere SSIDs: | YM3KK-10 | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-07-18 19:27:55 UTC (116d 23h15m vergangen) | |||
| Nachrichten: |
|