| Kommentar: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | U=13.4V. | |||||||||
| Letzte Bake: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Ort: | 40°33.26' N 30°31.66' E - Locator KN50GN33HA - zeige Karte 9.8 km Süd Kurs 186° von Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Südwest Kurs 209° von Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Nord Kurs 0° von Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Südost Kurs 113° von Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Letzte Position: | 2025-11-06 11:29:43 UTC (2m52s vergangen) 2025-11-06 14:29:43 +03 lokale Zeit in Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2025-11-06 11:32:25 UTC (10s vergangen) – Zeige Telemetrie APRS: 13.200 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 21.500 C, Rx1h: 1490 Pkt, Eff: 70 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Gerät: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Letzter Pfad: | YM2VGT>APMI03 via LOCAL,qAR,TA1FL ![]() | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 5 | |||||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Andere SSIDs: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistiken für 2025-11: | ||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 43 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-06 11:29:48 UTC (2m47s vergangen) | |||||||||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 300 km (Aktualisiert: 2025-11-06 11:09:20 UTC) | |||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 6310 via APRS-Pfad | |||||||||
| Nachrichten: |
| |||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|