| Kommentar: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | U=13.5V. | |||||||||
| Letzte Bake: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Ort: | 40°33.26' N 30°31.66' E - Locator KN50GN33HA - zeige Karte 9.8 km Süd Kurs 186° von Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Südwest Kurs 209° von Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Nord Kurs 0° von Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Südost Kurs 113° von Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Letzte Position: | 2026-02-06 16:28:01 UTC (3m1s vergangen) 2026-02-06 19:28:01 +03 lokale Zeit in Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2026-02-06 16:28:57 UTC (2m5s vergangen) – Zeige Telemetrie APRS: 13.300 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 7.500 C, Rx1h: 1220 Pkt, Eff: 72 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Gerät: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Letzter Pfad: | YM2VGT>APMI03 via WIDE3-3,qAR,YM2KY-1 ![]() | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 5 | |||||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Andere SSIDs: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistiken für 2026-02: | ||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 32 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-02-06 16:30:09 UTC (53s vergangen) | |||||||||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 190 km (Aktualisiert: 2026-01-31 22:48:50 UTC) | |||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 1828 via APRS-Pfad | |||||||||
| Nachrichten: |
| |||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|