| Kommentar: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 40°54.39' N 30°54.36' E - Locator KN50KV87RN - zeige Karte 5.2 km Nordwest Kurs 314° von Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 12.1 km West Kurs 277° von Çilimli, Düzce, Turkey 44.5 km Ost Kurs 72° von Adapazarı, Sakarya, Turkey 84.6 km Ost Kurs 79° von İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||||||||
| Letzte Position: | 2025-11-08 22:06:16 UTC (8h40m vergangen) 2025-11-09 01:06:16 +03 lokale Zeit in Cumayeri, Turkey [?] | |||||||||||||||
| Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||||||||
| Letzter Pfad: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | |||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 9 | |||||||||||||||
| Andere SSIDs: | YM2KDC-10 | |||||||||||||||
| Nachrichten: |
|