Kommentar: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Status | U=14.2V. | |||||||||
Letzte Bake: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
Ort: | 40°57.08' N 31°03.84' E - Locator KN50MW78QH - zeige Karte 6.5 km Nord Kurs 11° von Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km Nordost Kurs 48° von Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Ost Kurs 71° von Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Ost Kurs 78° von İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
Letzte Position: | 2025-05-09 12:25:32 UTC (12m53s vergangen) 2025-05-09 15:25:32 +03 lokale Zeit in Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
Letzte Telemetrie: | 2025-05-09 12:31:27 UTC (6m58s vergangen) – Zeige Telemetrie Vin: 14.134 Volt, Rx1h: 1230 Pkt, Dg1h: 420 Pkt, Eff1h: 76 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
Gerät: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
Letzter Pfad: | YM2KAP>APMI03 via WIDE2-2,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
Gespeicherte Positionen: | 3 | |||||||||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | DUZCE_R91 | |||||||||
APRS digipeater – Statistiken für 2025-05: | ||||||||||
Direkt gehörte Stationen: | 42 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-05-09 12:38:24 UTC (1s vergangen) | |||||||||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 300 km (Aktualisiert: 2025-05-09 11:26:50 UTC) | |||||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 4888 via APRS-Pfad | |||||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|