| Kommentar: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | U=11.3V. | |||||||||
| Letzte Bake: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Ort: | 40°57.08' N 31°03.84' E - Locator KN50MW78QH - zeige Karte 6.5 km Nord Kurs 11° von Çilimli, Düzce, Turkey [?] 15.1 km Nordwest Kurs 326° von Düzce, Düzce, Turkey 58.7 km Ost Kurs 71° von Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Ost Kurs 78° von İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-12 05:26:03 UTC (3m8s vergangen) 2026-01-12 08:26:03 +03 lokale Zeit in Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Letzte Telemetrie: | 2026-01-12 05:19:42 UTC (9m29s vergangen) – Zeige Telemetrie Vin: 11.248 Volt, Rx1h: 1210 Pkt, Dg1h: 420 Pkt, Eff1h: 77 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Gerät: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Letzter Pfad: | YM2KAP>APMI03 via LOCAL,qAR,TA2TTV-10 ![]() | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 3 | |||||||||
| Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistiken für 2026-01: | ||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 28 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-12 05:18:58 UTC (10m13s vergangen) | |||||||||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 7500 km (Aktualisiert: 2025-12-31 21:32:06 UTC) | |||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 1851 via APRS-Pfad | |||||||||
| Nachrichten: |
| |||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|