| Kommentar: | WxBot 1.22. Use 'help' command 16437 served | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Testing Send an APRS message to WXYO for a weather forecast at your location. | |||||||||
| Ort: | 47°09.20' N 27°33.72' E - Locator KN37SD76KT - zeige Karte 3.2 km Südwest Kurs 243° von Iaşi, Municipiul Iaşi, Iaşi, Romania [?] 10.0 km Nordwest Kurs 294° von Tomeşti, Comuna Tomeşti, Iaşi, Romania 10.5 km Nordwest Kurs 337° von Bârnova, Comuna Bârnova, Iaşi, Romania 99.4 km West Kurs 280° von Chişinău, Chişinău, Moldova | |||||||||
| Letzte Position: | 2025-11-10 13:38:08 UTC (14m22s vergangen) 2025-11-10 15:38:08 EET lokale Zeit in Iaşi, Romania [?] | |||||||||
| Gerät: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Letzter Pfad: | WXYO>APRS via qAS,YO8KOM-1 | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 118 | |||||||||
| Nachrichten: |
|