| Kommentar: | WxBot-AU 1.00 1982 served | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort: | 37°47.81' S 144°56.25' E - Locator QF22LE28MS - zeige Karte 3.0 km Nordwest Kurs 310° von Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 13.1 km Süd Kurs 173° von Broadmeadows, Hume, Victoria, Australia 13.3 km Südost Kurs 116° von St Albans, Brimbank, Victoria, Australia 63.8 km Nordost Kurs 53° von Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
| Letzte Position: | 2026-02-06 18:01:34 UTC (16m26s vergangen) 2026-02-07 05:01:34 AEDT lokale Zeit in Melbourne, Australia [?] | |||||||||
| Gerät: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Letzter Pfad: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | |||||||||
| Nachrichten: |
|