Kommentar: | WxBot-AU 1.00 1736 served | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 37°47.81' S 144°56.25' E - Locator QF22LE28MS - zeige Karte - statische Karte 3.0 km Nordwest Kurs 310° von Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 4.2 km Südwest Kurs 217° von Brunswick, Moreland, Victoria, Australia 13.1 km Süd Kurs 173° von Broadmeadows, Hume, Victoria, Australia 63.8 km Nordost Kurs 53° von Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
Letzte Position: | 2022-06-27 10:34:23 UTC (13m50s vor) 2022-06-27 20:34:23 AEST lokale Zeit in Melbourne, Australia [?] | |||||||||
Gerät: | Unknown: Unknown | |||||||||
Letzter Pfad: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||||||||
Nachrichten: |
|