| Kommentar: | WxBot 1.31 171094 served | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Send an APRS message to WXBOT for a weather forecast at your location. | |||||||||
| Ort: | 41°17.00' N 122°19.00' W - Locator CN81UG17XX - zeige Karte 3.0 km Süd Kurs 190° von Mount Shasta, Siskiyou County, California, United States [?] 16.5 km Süd Kurs 159° von Weed, Siskiyou County, California, United States 77.7 km Nord Kurs 5° von Redding, Shasta County, California, United States 124.8 km Süd Kurs 158° von Medford, Jackson County, Oregon, United States | |||||||||
| Letzte Position: | 2025-12-27 09:07:02 UTC (18m34s vergangen) 2025-12-27 01:07:02 PST lokale Zeit in Mount Shasta, United States [?] | |||||||||
| Gerät: | Unknown: Unknown | |||||||||
| Letzter Pfad: | WXBOT>APRS via qAS,KI6WJP | |||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 5 | |||||||||
| Nachrichten: |
|