| Ort: | 34°17.22' N 86°31.74' W - Locator EM64RG68MV - zeige Karte 4.6 km Südwest Kurs 221° von Arab, Marshall County, Alabama, United States [?] 22.9 km West Kurs 250° von Guntersville, Marshall County, Alabama, United States 49.5 km Süd Kurs 174° von Huntsville, Madison County, Alabama, United States 88.8 km Nord Kurs 16° von Birmingham, Jefferson County, Alabama, United States |
|---|---|
| Letzte Position: | 2025-11-22 04:23:50 UTC (3m45s vergangen) 2025-11-21 22:23:50 CST lokale Zeit in Arab, United States [?] |
| Letzter Wetterreport: | 2025-11-22 04:23:50 UTC (3m45s vergangen) – zeige Wettertabellen 17.8 °C 98% 1014.6 mbar 0.0 m/s Südwest |
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf |
| Letzter Pfad: | WX4HP-13>APDW18 via W9KOP-10,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N8DEU-7 ![]() |
| Gespeicherte Positionen: | 2 |
| Andere SSIDs: | WX4HP-9 WX4HP-2 WX4HP WX4HP-10 WX4HP-i |
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 6 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-22 04:08:06 UTC (19m29s vergangen) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 157 via APRS-Pfad |
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 165 – zeige Karte |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|