Kommentar: | Save Ham Radio https://send-a-letter.org/hoa/ | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 43°35.24' N 111°08.41' W - Locator DN43KO30EX - zeige Karte 2.9 km Südwest Kurs 234° von Victor, Teton County, Idaho, United States [?] 15.3 km Süd Kurs 189° von Driggs, Teton County, Idaho, United States 73.3 km Ost Kurs 79° von Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 132.3 km Nordost Kurs 53° von Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
Letzte Position: | 2025-10-01 19:14:37 UTC (13d 6h31m vergangen) 2025-10-01 13:14:37 MDT lokale Zeit in Victor, United States [?] | |||
Letzte Telemetrie: | 2025-07-26 23:16:29 UTC (80d 2h29m vergangen) – Zeige Telemetrie V_Batt: 3.970 | |||
Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | WK7G-3>APWW11 via WIDE2-2,qAO,WK7G-2 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 301 | |||
Andere SSIDs: | WK7G WK7G-10 WK7G-7 WK7G-5 WK7G-2 WK7G-11 WK7G-14 WK7G-1 WK7G-8 WK7G-9 WK7G-6 WK7G | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|