| Kommentar: | Thursday Orange County ARES APRS Net | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 28°38.79' N 81°18.42' W - Locator EL98IP35DD - zeige Karte 4.4 km Nordwest Kurs 336° von Goldenrod, Seminole County, Florida, United States [?] 6.0 km Nordost Kurs 31° von Winter Park, Orange County, Florida, United States 13.9 km Nordost Kurs 30° von Orlando, Orange County, Florida, United States 136.8 km Nordost Kurs 55° von Tampa, Hillsborough County, Florida, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-02-06 02:30:09 UTC (13h55m vergangen) 2026-02-05 21:30:09 EST lokale Zeit in Goldenrod, United States [?] | |||
| Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
| Letzter Pfad: | WB4ULT>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
| Gespeicherte Positionen: | 1386 | |||
| Andere SSIDs: | WB4ULT-10 WB4ULT-9 WB4ULT-7 WB4ULT-4 WB4ULT-B WB4ULT-1 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2026-02: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 6 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-02-06 02:30:25 UTC (13h55m vergangen) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 36 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 56 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|