| Kommentar: | Field operations[:wb0ixs | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 39°09.58' N 91°54.26' W - Locator EM49BD18LH - zeige Karte 2.2 km Südwest Kurs 239° von Mexico, Audrain County, Missouri, United States [?] 20.9 km Ost Kurs 106° von Centralia, Boone County, Missouri, United States 43.7 km Nordost Kurs 58° von Columbia, Boone County, Missouri, United States 111.0 km West Kurs 291° von O'Fallon, Saint Charles County, Missouri, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-13 00:53:55 UTC (8d 3h45m vergangen) 2026-01-12 18:53:55 CST lokale Zeit in Mexico, United States [?] | |||
| Höhe: | 244 m | |||
| Gerät: | ZL4FOX: SARTrack (software, Windows) | |||
| Letzter Pfad: | WB0IXS-3>APSAR via TCPIP*,qAC,T2PR | |||
| Gespeicherte Positionen: | 3 | |||
| Andere SSIDs: | WB0IXS-10 WB0IXS-2 WB0IXS-1 WB0IXS WB0IXS-4 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | ||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 4 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||